Авиакомпания | Направление | Мин.оплачиваемый вес (кг.) | Тариф (руб/кг) |
ЮТ (ЮТэйр) | Анадырь | 30 | 302 |
ЮТ (ЮТэйр) | Анапа | 30 | 57 |
ЮТ (ЮТэйр) | Архангельск | 30 | 56 |
ЮТ (ЮТэйр) | Белгород | 30 | 64 |
ЮТ (ЮТэйр) | Белоярский (ч/з Тюмень) | 30 | 176 |
ЮТ (ЮТэйр) | Белоярский (ч/з Сургут) | 30 | 194 |
ЮТ (ЮТэйр) | Владикавказ | 30 | 57 |
ЮТ (ЮТэйр) | Грозный | 30 | 56 |
ЮТ (ЮТэйр) | Казань | 30 | 60 |
ЮТ (ЮТэйр) | Калининград | 30 | 69 |
ЮТ (ЮТэйр) | Когалым | 30 | 88 |
ЮТ (ЮТэйр) | Краснодар | 30 | 58 |
ЮТ (ЮТэйр) | Красноярск | 30 | 94 |
ЮТ (ЮТэйр) | Курган | 30 | 78 |
ЮТ (ЮТэйр) | Магас (Назрань) | 30 | 84 |
ЮТ (ЮТэйр) | Махачкала | 30 | 59 |
ЮТ (ЮТэйр) | Мин. Воды | 30 | 54 |
ЮТ (ЮТэйр) | Мурманск | 30 | 62 |
ЮТ (ЮТэйр) | Нарьян Мар | 30 | 128 |
ЮТ (ЮТэйр) | Нижневартовск | 30 | 76 |
ЮТ (ЮТэйр) | Нижневартовск (ч/з Тюмень) | 30 | 80 |
ЮТ (ЮТэйр) | Нижний Новгород | 30 | 48 |
ЮТ (ЮТэйр) | Новый Уренгой | 30 | 78 |
ЮТ (ЮТэйр) | Ноябрьск | 30 | 97 |
ЮТ (ЮТэйр) | Ростов | 30 | 57 |
ЮТ (ЮТэйр) | Самара | 30 | 53 |
ЮТ (ЮТэйр) | Санкт-Петербург | 30 | 50 |
ЮТ (ЮТэйр) | Сочи | 30 | 57 |
ЮТ (ЮТэйр) | Ставрополь | 30 | 59 |
ЮТ (ЮТэйр) | Сургут | 30 | 102 |
ЮТ (ЮТэйр) | Сыктывкар | 30 | 102 |
ЮТ (ЮТэйр) | Тюмень | 30 | 69 |
ЮТ (ЮТэйр) | Ульяновск | 30 | 48 |
ЮТ (ЮТэйр) | Усинск | 30 | 131 |
ЮТ (ЮТэйр) | Уфа | 30 | 60 |
ЮТ (ЮТэйр) | Ухта | 30 | 107 |
ЮТ (ЮТэйр) | Ханты-Мансийск | 30 | 77 |
ОП (Газпром авиа) | Бованенково | 30 | 117 |
ОП (Газпром авиа) | Надым | 30 | 83 |
ОП (Газпром авиа) | Новый Уренгой | 30 | 68 |
ОП (Газпром авиа) | Советский | 30 | 89 |
ОП (Газпром авиа) | Ямбург | 30 | 451 |
ДР (Победа) | Астрахань | 30 | 72 |
ДР (Победа) | Владикавказ | 30 | 67 |
ДР (Победа) | Волгоград | 30 | 72 |
ДР (Победа) | Екатеринбург | 30 | 62 |
ДР (Победа) | Иркутск | 30 | 128 |
ДР (Победа) | Казань | 30 | 69 |
ДР (Победа) | Кемерово | 30 | 122 |
ДР (Победа) | Киров | 30 | 96 |
ДР (Победа) | Красноярск | 30 | 92 |
ДР (Победа) | Нальчик | 30 | 80 |
ДР (Победа) | Новосибирск | 30 | 94 |
ДР (Победа) | Омск | 30 | 82 |
ДР (Победа) | Пермь | 30 | 76 |
ДР (Победа) | Самара | 30 | 60 |
ДР (Победа) | Санкт-Петербург | 30 | 59 |
ДР (Победа) | Улан-Удэ | 30 | 185 |
ДР (Победа) | Чебоксары | 30 | 89 |
ДР (Победа) | Челябинск | 30 | 76 |
ЯК (Якутия) | Нерюнгри | 30 | договор |
ЯК (Якутия) | Якутск | 30 | договор |
А4 (ак Азимут) | Грозный | 30 | 58 |
А4 (ак Азимут) | Краснодар | 30 | 49 |
А4 (ак Азимут) | Ростов | 30 | 48 |
А4 (ак Азимут) | Псков | 30 | 68 |
А4 (ак Азимут) | Симферополь | 30 | 56 |
А4 (ак Азимут) | Элиста | 30 | 71 |
РГ (ак Руслайн) | Белгород | 30 | 71 |
РГ (ак Руслайн) | Белоярский | 30 | 117 |
РГ (ак Руслайн) | Воронеж | 30 | 64 |
РГ (ак Руслайн) | Воркута | 30 | 138 |
РГ (ак Руслайн) | Йошкао-Ола | 30 | 76 |
РГ (ак Руслайн) | Киров | 30 | 81 |
РГ (ак Руслайн) | Курск | 30 | 66 |
РГ (ак Руслайн) | Пенза | 30 | 75 |
РГ (ак Руслайн) | Саратов | 30 | 68 |
РГ (ак Руслайн) | Ульяновск | 30 | 81 |
РГ (ак Руслайн) | Элиста | 30 | 81 |
Минимальный вес подлежащий оплате - 30 кг.
При перевозке легковесного груза (объемный вес больше фактического), плата взимается с объемного веса, который рассчитывается по формуле: (длинна(м)*высота(м)*ширина(м))/0,006.
Округление платного веса, производиться до целого килограмма, согласно математическим правилам округления в большую сторону.
Терминальная обработка груза: Внуково - 15 руб./кг., Домодедово - 15 руб./кг., Шереметьево - 15 руб/кг.
Погрузо-разгрузочные работы - 3,0 руб./кг.
Тяжеловесный груз 1 место весом свыше 80 кг - 25% к тарифу., 1 место весом свыше 199 кг - 30% к тарифу.
Перевозка живых животных, птиц, рыб, насекомых, цветов, саженцев, яйца, скоропортящихся, негабаритных и опасных грузов производится по предварительному согласованию и договорной цене.
Приоритет отправки взимается дополнительно к тарифу по предварительному согласованию.
В случае отказа от перевозки удерживается: сборы терминала аэропорта вылета и стоимость выпуска перевозочных документов.
Выпуск комплекта перевозочных документов - 700 руб./бланк.
Стоимость дополнительных услуг грузовых терминалов в аэропортах прилета оплачивается дополнительно.
Тарифы действуют на день выполнения рейса.
Тарифы указаны с учетом.
По вопросам отправки грузов обращайтесь по телефону: +7 (495) 142-78-47